网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)
单选题
某轮在密度为1.015g/cm3的水域中实际观测船舶吃水d=8.00m,利用静水参数表查得海水排水量为20000t,则船舶的实际排水量为()
A

19804.9

B

20000.0

C

20197.0

D

19700.0


参考答案

参考解析
解析: 暂无解析
更多 “单选题某轮在密度为1.015g/cm3的水域中实际观测船舶吃水d=8.00m,利用静水参数表查得海水排水量为20000t,则船舶的实际排水量为()A 19804.9B 20000.0C 20197.0D 19700.0” 相关考题
考题 以下有关静水力参数表使用的说法,正确的是:A.船舶正浮状态下的静水力参数表不提供船型系数参数B.船舶静水力参数表通常不提供半淡水密度对应的排水量C.船舶纵倾状态下的静水力参数表提供水密度为1.015对应的排水量D.为减小查取误差,船舶静水力参数表中的吃水间距最大10cm

考题 某船开始装货时船舶吃水为6.4米,工具排水量曲线查得排水量为12700吨,装货后,船舶平均吃水为7.4米,又从排水量曲线查得排水量为15100吨,据此,可计算出该船装载货物的数量为()。A.1200吨B.2400吨C.3600吨D.4800吨

考题 美华轮在水尺检量计算中,查得船舶排水量为13805t,查得吃水为9.693m,每厘米纵倾力矩为9.81×233.5kN-m,查得吃水为9.856m,每厘米纵倾力矩为9.81×237.5kN-m,则该排水量对应的每厘米纵倾力矩关于吃水的变化率为_________kN-m/m。A.24.54B.19.63C.17.18D.26.99

考题 某船开始装货时船舶吃水为6.4米,工具排水量曲线查得排水量为12700吨,装货后,船舶平均吃水为7.4米,又从排水量曲线查得排水量为15100吨,据此,可计算出该船装载货物的数量为(  )吨。 A.1200 B.2400 C.3600 D.4800

考题 单选题某船排水量Δ=5000t,吃水6m,TPC=14t/cm,现该轮从标准海水区域驶入标准淡水区域中,则船舶吃水变为()m。A 6.09B 6.12C 6.15D 6.17

考题 单选题某船在海水中的排水量Δ=10000吨,吃水为8米,TPC=25吨/厘米,现该轮从标准海水区域驶入标准淡水区域中,则船舶吃水变为()米。A 8.10B 8.13C 8.15D 8.18

考题 单选题为保持吃水相同,某船从ρ=1.023g/cm3的水域中驶入ρ=1.006g/cm3的水域时需卸下货物121t,则该船在该吃水和标准海水中的排水量为()t。A 7118B 7296C 7282D 7269

考题 单选题某船开始装货时船舶吃水为6.4米,工具排水量曲线查得排水量为12700吨,装货后,船舶平均吃水为7.4米,又从排水量曲线查得排水量为15100吨,据此,可计算出该船装载货物的数量为( )。A 1200吨B 2400吨C 3600吨D 4800吨

考题 单选题某轮按标准海水密度计算出的排水量为17861t,但测得周围海水密度为1.009g/cm3,则该轮经水密度修正后的排水量为()t。A 18144B 17582C 17931D 17353

考题 单选题某轮排水量Δ=17272t,由密度为ρ1=1.1014g/cm3的水域驶入密度为ρ2=1.1002g/cm3,每厘米吃水吨数TPC=24.118t,则其平均吃水改变量为()m。A 0.1061B 0.1069C 0.1078D 0.1086

考题 单选题某船在标准海水中dm=5.82m,为保持平均吃水相同,驶入ρ=1.011g/cm3的水域时需卸下货物87t,则该船在该吃水时从标准海水驶往ρ=1.003g/cm3的水域时需驳卸()吨才能保证船舶平均吃水相同。A 128B 137C 132D 145

考题 单选题根据静水力参数表,查到吃水尾9米时的排水量为20881吨,吃水为9.20米时的排水量为21401吨,则吃水为9.1米时的排水量外()吨。A 20881B 21051C 21141D 21381

考题 单选题某箱体船船长150m,船宽20m,排水量20000t,所在水域水密度为1.008g/cm3,则该轮的初稳心半径BM为()m。A 3.84B 4.25C 5.04D 6.06

考题 单选题某船于某吃水受限港(ρ=1.022g/cm3)装货,该港限制吃水为5.5m,查得相应排水量为7129t(ρ=1.025g/cm3),若船舶本航次需装油水等共623t,船舶常数72t,空船重2103t,则本航次最多载货()t。A 4331B 4301C 4310D 4313

考题 单选题为保持某轮在相对密度为1.008的水域中与在标准海水中的吃水不变,需卸下货物322t,则该轮在标准海水中的排水量为()t。A 19092.7B 19414.7C 13202.4D 条件不足,无法计算

考题 单选题船舶在水密度ρ=1.023g/cm3水域中的吃水为5.6m,则当驶入水密度ρ=1.004g/cm3水域时,船舶吃水约为()。A 5.50mB 5.63mC 5.71mD 吃水无法确定

考题 单选题某船由密度为ρ1=1.021g/cm3的水域驶入密度为ρ2=1.004g/cm3的水域,船舶排水量Δ=12015t,每厘米吃水吨数TPC=16.82t/cm,则船舶平均吃水改变量为()cm。A 10B 12C 14D 8

考题 单选题某船装货后平均吃水dm=5.47m,查得排水量Δ=6871t(海水),TPC=12.8t/cm,当时舷外ρ=1.003g/cm3,现该船驶往ρ=1.020g/cm3的目的港,途中油水消耗共201t,抵港时船舶平均吃水为()m。A 5.40B 5.27C 5.35D 5.22

考题 单选题某船根据平均吃水dm=5.84m查得排水量Δ=6871t,当时舷外ρ=1.020g/cm3,TPC=12.8t/cm,现该船驶往ρ=1.005g/cm3的目的港,途中油水消耗共219t,抵港时船舶平均吃水为()m。A 5.79B 5.87C 5.75D 5.89

考题 单选题某船从密度为ρ1=1.021g/cm3的水域驶入密度为ρ2=1.003g/cm3的水域,船舶排水量Δ=64582t,每厘米吃水吨数TPC=54.41t/cm,则船舶平均吃水改变量δdρ=()cm。A 20.6B 19.9C 22.1D 21.4

考题 单选题已知船舶在某吃水时的FWA=0.18m,则该船自水密度ρ=1.009g/cm3的水域驶入海水水域时吃水减少()m。A 0.10mB 0.12mC 0.14mD 0.16m

考题 单选题某船标准海水中吃水为5.51m时排水量Δ=5484t,TPC=12.4t/cm,现该轮从标准海水区域驶入标准淡水区域中,则船舶吃水变为()m。A 5.51B 5.62C 5.57D 5.64

考题 单选题为保持平均吃水相同,某船从ρ=1.023g/cm3的水域中驶入ρ=1.006g/cm3的水域时需卸下货物121t,则该吃水时在ρ=1.006g/cm3中的排水量为()t。A 7118B 7146C 7282D 7269

考题 单选题以下有关静水力参数表使用的说法,错误的是()。A 根据静水力参数表查取排水量时,应根据查取到的数值乘以船壳系数B 查取排水量时,可根据平均型吃水直接读出所查参数,无需乘以船壳系数C 纵倾状态下静水力参数表的查表引数为船中吃水D 正浮状态下静水力参数表的查表引数为等容吃水

考题 单选题某轮排水量Δ=17272t,由密度为ρ1=1.014g/cm3的水域驶入密度为ρ2=1.002g/cm3,每厘米吃水吨数TPC=24.18t,则其平均吃水改变量δdρ=()m。A 0.061B 0.069C 0.078D 0.086

考题 单选题某船根据吃水查得△=7436t(标准密度海水中),测得船舶存油206t,淡水113t,船员、行李等共等38t,存压载水217t,当时舷外水密度1.1008g/cm3,空船重量6614t,则船舶常数为()t。A 125B 248C 130D 183

考题 单选题某轮在p=1.015g/m3水域中实际观测船舶吃水d=8.00m,利用静水力参数表查的海水排水量为20000t,则船舶的实际排水量为()?A 19804.9B 20000.0C 20197.0D 19700.8