网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)
单选题
某船标准海水中吃水为5.51m时排水量Δ=5484t,TPC=12.4t/cm,现该轮从标准海水区域驶入标准淡水区域中,则船舶吃水变为()m。
A

5.51

B

5.62

C

5.57

D

5.64


参考答案

参考解析
解析: 暂无解析
更多 “单选题某船标准海水中吃水为5.51m时排水量Δ=5484t,TPC=12.4t/cm,现该轮从标准海水区域驶入标准淡水区域中,则船舶吃水变为()m。A 5.51B 5.62C 5.57D 5.64” 相关考题
考题 某轮排水量为8000t,TPC=20.5t/cm,由密度为1.023的海水水域,驶入密度为1.010g/的水域,其平均吃水改变量为:A.0.05mB.-0.05mC.0.10mD.-0.10m

考题 某轮在标准淡水中的平均吃水为8.30m,当船舶驶入标准海水中时,其平均吃水约为:A.7.90mB.8.10mC.8.30mD.8.51m

考题 单选题某船排水量Δ=20830t,TPC=23.7t/cm,从ρ=1.023g/cm3的港口装货驶往ρ=1.005g/cm3的目的港,已知到达目的港平均吃水为8.0m且途中油水消耗共166t,出发时该轮平均吃水()。A 8.00B 8.05C 7.91D 7.94

考题 单选题某船排水量Δ=6524t,TPC=12.64t/cm,从ρ=1.002g/cm3的港口装货驶往最大吃水为6m且ρ=1.023g/cm3的目的港,途中油水消耗共121t,该轮出发时最大平均吃水为()m。A 6.20B 5.99C 5.89D 5.97

考题 单选题某船排水量Δ=5000t,吃水6m,TPC=14t/cm,现该轮从标准海水区域驶入标准淡水区域中,则船舶吃水变为()m。A 6.09B 6.12C 6.15D 6.17

考题 单选题某船在海水中的排水量Δ=10000吨,吃水为8米,TPC=25吨/厘米,现该轮从标准海水区域驶入标准淡水区域中,则船舶吃水变为()米。A 8.10B 8.13C 8.15D 8.18

考题 单选题某船从密度为ρ1=1.024g/cm3的水域驶入密度为ρ2=1.005g/cm3的水域,船舶排水量Δ=7234t,每厘米吃水吨数TPC=12.4t/cm,则船舶平均吃水改变量δd=()cm。A 20B 11C 13D 9

考题 单选题为保持吃水相同,某船从ρ=1.023g/cm3的水域中驶入ρ=1.006g/cm3的水域时需驳卸货物121t,则该船驳卸前的排水量为()t。A 7118B 7296C 7281D 7269

考题 单选题为保证吃水相同,某船从ρ=1.024g/cm3的水域中驶入ρ=1.013g/cm3的水域时需卸下货物56t,则该轮实际排水体积为()t。A 5140B 5091C 5018D 5052

考题 单选题为保持吃水相同,某船从ρ=1.023g/cm3的水域中驶入ρ=1.006g/cm3的水域时需卸下货物121t,则该船在该吃水和标准海水中的排水量为()t。A 7118B 7296C 7282D 7269

考题 单选题某船TPC=12.4t/cm,在标准海水中dm=5.74m,为保持平均吃水相同,驶入ρ=1.012g/cm3的水域时需驳卸货物85t,则若该轮未经驳卸即驶入ρ=1.012g/cm3的水域吃水变为()cm。A 5.74B 5.81C 5.78D 5.83

考题 单选题某轮排水量为12000t,TPC=15t/cm,由标准淡水水域驶进标准海水水域,则船舶的吃水将()。A 减少0.2mB 增加0.2mC 不变D 无法计算

考题 单选题某船由密度为ρ1=1.021g/cm3的水域驶入密度为ρ2=1.004g/cm3的水域,船舶排水量Δ=12015t,每厘米吃水吨数TPC=16.82t/cm,则船舶平均吃水改变量δdρ()=cm。A 10B 12C 14D 8

考题 单选题某船在标准海水中dm=5.82m,为保持平均吃水相同,驶入ρ=1.011g/cm3的水域时需卸下货物87t,则该船在该吃水时从标准海水驶往ρ=1.003g/cm3的水域时需驳卸()吨才能保证船舶平均吃水相同。A 128B 137C 132D 145

考题 单选题已知某船船长L=148m,船宽B=28m,设计吃水d==8.0m,方形系数Cb=0.7,则船舶在标准海水中的排水量为()。A 22640.4tB 23206.4tC 23786.6tD 47360.0t

考题 单选题为保持某轮在相对密度为1.008的水域中与在标准海水中的吃水不变,需卸下货物322t,则该轮在标准海水中的排水量为()t。A 19092.7B 19414.7C 13202.4D 条件不足,无法计算

考题 单选题某船TPC=11.2t/cm,在标准海水中dM=5.82m,为使平均吃水相同,驶入ρ=1.014g/cm3的水域时需卸下货物83t,则该状态时船舶淡水水尺超额量FWA=()cm。A 16.8B 19.1C 17.9D 17.3

考题 单选题某船由密度为ρ1=1.021g/cm3的水域驶入密度为ρ2=1.004g/cm3的水域,船舶排水量Δ=12015t,每厘米吃水吨数TPC=16.82t/cm,则船舶平均吃水改变量为()cm。A 10B 12C 14D 8

考题 单选题某船装货后平均吃水dm=5.47m,查得排水量Δ=6871t(海水),TPC=12.8t/cm,当时舷外ρ=1.003g/cm3,现该船驶往ρ=1.020g/cm3的目的港,途中油水消耗共201t,抵港时船舶平均吃水为()m。A 5.40B 5.27C 5.35D 5.22

考题 单选题某船从密度为ρ1=1.021g/cm3的水域驶入密度为ρ2=1.003g/cm3的水域,船舶排水量Δ=64582t,每厘米吃水吨数TPC=54.41t/cm,则船舶平均吃水改变量δdρ=()cm。A 20.6B 19.9C 22.1D 21.4

考题 单选题某船吃水5.34m时排水量Δ=6726t,TPC=11.34t/cm,从ρ=1.009g/cm3的港口装货驶往最大吃水5.33m且ρ=1.020g/cm3的目的港,途中油水消耗共231t,则该轮出发时允许最大平均吃水为()m。A 5.45B 5.53C 5.60D 5.58

考题 单选题为保持平均吃水相同,某船从ρ=1.023g/cm3的水域中驶入ρ=1.006g/cm3的水域时需卸下货物121t,则该吃水时在ρ=1.006g/cm3中的排水量为()t。A 7118B 7146C 7282D 7269

考题 单选题某轮平均吃水dm=8m,查得型排水体积16160m3,该轮船壳系数K=1.0056。此时,该轮在标准海水中的排水量为()t。A 16656.8B 16250.5C 16564.0D 16471.1

考题 单选题某轮排水量Δ=10000t,d=9.0m,TPC=20t/cm,此时若由淡水区域进入海水区域,则吃水()。A 增加0.125mB 减少0.125mC 变为8.875mD B、C均对

考题 单选题为保持吃水相同,某船从ρ=1.020t/m3的水域中驶入ρ=1.003t/m3时需卸下货物93t,则该轮在ρ=1.020t/m3水域中时的排水量为()t。A 5563B 5580C 5723D 5621

考题 单选题某轮到港时排水量Δ=15000t,dM=8.15m,TPC=25t/cm。现在港卸货1000t后又加载500t,之后由标准海水区域进入水密度为1.006g/cm3的区域,其吃水为()m。A 7.66B 7.86C 8.06D 8.26

考题 单选题某船排水量Δ=20342t,TPC=25.4t/cm,从标准海水港口装货驶往ρ=1.007g/cm3的目的港,抵港时平均吃水为8.5m,途中油水消耗共304t,出发时该轮平均吃水()m。A 8.50B 8.48C 8.52D 8.43