网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)
单选题
某日,某期货合约的收盘价是17210元/吨,结算价为17240元/吨,该合约的每日最大波动幅度为±3%,最小变动价位为10元/吨,则该期货合约下一交易日涨停板价格是(  )元/吨。[2012年9月真题]
A

17757

B

17750

C

17726

D

17720


参考答案

参考解析
解析:
在我国期货市场,每日价格最大波动限制设定为合约上一交易日结算价的一定百分比,该期货合约下一交易日涨停板价格=17240×(1+3%)=17757.2(元/吨),由于该期货最小变动价位为10元/吨,所以该期货合约下一交易日涨停板价格为17750元/吨。
更多 “单选题某日,某期货合约的收盘价是17210元/吨,结算价为17240元/吨,该合约的每日最大波动幅度为±3%,最小变动价位为10元/吨,则该期货合约下一交易日涨停板价格是(  )元/吨。[2012年9月真题]A 17757B 17750C 17726D 17720” 相关考题
考题 某日,铜合约的收盘价是17210元/吨,结算价为17240元/吨,该合约的每日最大波动幅度为3%,最大变动价位为10元/吨。则该期货合约下一个交易日涨停价格是____元/吨,跌停价格是______元/吨。( )A.16757;16520B.17760;16720C.17822;17050D.18020;17560

考题 某日,我国菜籽油期货某合约的结算价为9900元/吨,收盘价为9910元/吨,若该合约每日交割最大波动限制为正负3%,最小变动价位为2元/吨,则下一交易菜籽油期货合约允许的报价范围为( )元/吨。A.9614~10206 B.9613~10207 C.9604~10196 D.9603~10197

考题 某日我国3月份豆粕期货合约的结算价为2997元/吨,收盘价为2968元/吨,若豆粕期货合约的每日价格最大波动限制为4%,下一交易日该豆粕期货合约的涨停板为( )元/吨。A.3086 B.3087 C.3117 D.3116

考题 我国甲醇期货合约上一交易日的收盘价和结算价分别为2930元/吨和2940元/吨,若该合约每日价格最大波动限制为正负6%,最小变动价位为1元/吨。则以下有效报价是( )元/吨。A.2760 B.2950 C.3106 D.3118

考题 某日我国3月份豆粕期货合约的结算价为2997元/吨,收盘价为2968元/吨,若豆粕期货合约的每日价格最大波动限制为±4%,豆粕期货的最小变动价位是1元/吨,下一交易日该豆粕期货合约的涨停板为( )元/吨。A.3117 B.3116 C.3087 D.3086

考题 某日,我国黄大豆1号期货合约的结算价格为3110元/吨,收盘价为3120元/吨,若每日价格最大波动限制为±4%,大豆的最小变动价为1元/吨,下一交易日不是有效报价的是(?)元/吨。A.2986 B.3234 C.2996 D.3244

考题 某日某期货合约的收盘价为17210元/吨,结算价为17240元/吨,该合约的每日最大波动限制为-3%~3%,最小变动价位为10元/吨,则该期货合约下一交易日涨停板价格是( )元/吨。A.17757 B.17750 C.17726 D.17720

考题 某日我国3月份豆粕期货合约的结算价为2997元/吨,收盘价为2968元/吨,若豆粕期货合约的每日价格最大波动限制为4%,下一交易日该豆粕期货合约的涨停板为( )元/吨。A. 3087 B. 3086 C. 3117 D. 3116

考题 某日,我国黄大豆1号期货合约的结算价格为3110元/吨,收盘价为3120元/吨,若每日价格最大波动限制为士4%,大豆的最小变动价为1元/吨,下一交易日不是有效报价的是( )元/吨。A. 2986 B. 3234 C. 2996 D. 3244

考题 关于上海期货交易所铝期货合约,下列表述错误的是()。A、最小变动价位为10元l吨B、交易单位为5吨l手C、每日价格最大波动限制为不超过上一交易日结算价+-3%D、最后交易日为合约交割月份的15日(遇法定假日顺延)

考题 某日,某期货合约的收盘价是17210元/吨,结算价为17240元/吨,该合约的每日最大波动幅度为±3%,最小变动价位为10元/吨,则该期货合约下一交易日涨停板价格是()元/吨。A、17757B、17750C、17726D、17720

考题 某日,铜合约的收盘价是17210元/吨,结算价为17240元/吨,该合约的每日最大波动幅度为3%,最小变动价位为10元/吨,则该期货合约下一个交易日涨停价格是____元/吨,跌停价格是元/吨。()A、16757;16520B、17760;16720C、17822;17050D、18020;17560

考题 单选题我国甲醇期货某合约上一交易日的收盘价和结算价分别为2930元/吨和2940元/吨,若该合约每日价格最大波动限制为±6%,最小变动价位为1元/吨,则以下为有效报价的是(  )元/吨。[2017年5月真题]A 2760B 3106C 2750D 3118

考题 单选题某日,我国菜籽油期货某合约的收盘价为9910元/吨,结算价为9900元/吨,若该合约每日价格最大波动限制为±3%,最小变动价位为2元/吨,则下一交易日菜籽油期货合约允许的报价范围为(  )元/吨。[2015年5月真题]A 9604~10196B 9613~10207C 9603~10197D 9614~10206

考题 单选题某日我国3月份豆粕期货合约的结算价为2 997元/吨,收盘价为2 968元/吨,若豆粕期货合约的每日价格最大波动限制为±4%,下一交易日该豆粕期货合约的涨停板为( )元/吨。A 3 087B 3 086C 3 117D 3 116

考题 单选题某交易日收盘时,我国优质强筋小麦期货合约的结算价格为1997元/吨,收盘价为1998元/吨,若每日价格最大波动限制为±3%,小麦最小变动价位为1元/吨。下列报价中( )元/吨为下一个交易日的有效报价。A 2061B 2057C 2010D 1920

考题 多选题下列关于期货合约最小变动价位的说法错误的是(  )。A大连商品交易所黄大豆1号期货合约的最小变动价位为1元/吨BCME集团大豆期货合约的最小变动价位为1美分/蒲式耳CCME集团黄金期货合约的最小变动价位为0.01美元/金衡盎司D上海期货交易所黄金期货标准合约的最小变动价位为0.01元/克

考题 单选题某日,郑州商品交易所菜籽油期货某合约的收盘价为9 910元/吨,结算价为9 900元/吨,若该合约每日价格最大波动限制为±3%,最小变动价位为2元/吨,则下一交易日菜籽油期货合约允许的报价范围为( )元/吨。A 9 604-10 196B 613-10 207C 9 603-10 197D 9 614-10 206

考题 单选题某日,铜合约的收盘价是17210元/吨,结算价为17240元/吨,该合约的每日最大波动幅度为3%,最小变动价位为10元/吨,则该期货合约下一个交易日涨停价格是______元/吨,跌停价格是______元/吨。(  )A 16757;16520B 17750;16730C 17822;17050D 18020;17560

考题 单选题上海期货交易所关于铝期货合约的相关规定是:交易单位5吨/手,最小变动价位5元/吨,最大涨跌停幅度为不超过上一结算价±3%,2016年12月15日的结算价为12805元/吨。则下列2016年12月16日关于该合约报价无效的是()。A 12890元/吨B 13185元/吨C 12813元/吨D 12500元/吨

考题 不定项题某日,我国3月份豆粕期货合约的收盘价为2 968元/吨,结算价为2 997元/吨,若该合约每日价格最大波动限制为±4%,最小变动价位为1元/吨,则下一交易日菜籽油期货合约涨停板为( )元/吨。A3 117B3 116C3 087D3 086

考题 单选题某日,某期货合约的收盘价是17210元/吨,结算价为17240元/吨,该合约的每日最大波动幅度为±3%,最小变动价位为10元/吨,则该期货合约下一交易日涨停板价格是()元/吨。A 17757B 17750C 17726D 17720

考题 多选题某日我国3月份豆粕期货合约的结算价为2997元/吨,收盘价为2968元/吨,若豆粕期货合约的每日价格最大波动限制为±4%,下一交易日该豆粕期货合约的涨停板为(  )元/吨。[2012年9月真题]A3117B3116C3087D3086

考题 单选题某日,我国黄大豆1号期货合约的结算价格为3110元/吨,收盘价为3120元/吨,若每日价格最大波动限制为±4%,大豆的最小变动价位为1元/吨,下一交易日不是有效报价的是()元/吨。A 2986B 3234C 2996D 3244

考题 单选题我国甲醇期货某合约上一交易日的收盘价和结算价分别为2930元/吨和2940元/吨,若该合约每日价格最大波动限制为±6%,最小变动价位为1元/吨,则以下为有效报价的是()元/吨。A 3106B 2760C 3118D 2750

考题 单选题上海期货交易所铜期货合约的最小变动价位是5元/吨,交易单位为5吨/手,最大涨跌停幅度为不超过上一结算价±3%,则该期货合约的最小变动值为()。A 25元/手B 5元/吨C 15元/手D 15元/吨

考题 单选题某日,我国菜籽油期货某合约的收盘价为9910元/吨,结算价位9900元/吨,若该合约每日价格最大波动限制为±3%,最小变动价位为2元/吨,则下一交易日菜籽油期货合约允许的报价范围为(  )元/吨。[2015年5月真题]A 9604~10196B 9613~10207C 9603~10197D 9614~10206