网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)

甲企业计划投资某项目,该项目全部投资均于建设起点一次性投入,建设期为零,经营期为10年,投产后每年产生的现金净流量相等。若该项目的静态投资回收期为6年,则该项目的内含报酬率是( )。(已知PVA(12%,10)=5.65,PVA(10%,10)=6.144)

A.9.38%

B.10.58%

C.11.36%

D.12.42%


参考答案

更多 “ 甲企业计划投资某项目,该项目全部投资均于建设起点一次性投入,建设期为零,经营期为10年,投产后每年产生的现金净流量相等。若该项目的静态投资回收期为6年,则该项目的内含报酬率是( )。(已知PVA(12%,10)=5.65,PVA(10%,10)=6.144)A.9.38%B.10.58%C.11.36%D.12.42% ” 相关考题
考题 已知某投资项目的全部投资均于建设起点一次性投入,建设期为零,投产后每年的净现金流量相等。预计该项目包括建设期的静态投资回收期是6年,则按内部收益率确定的年金现值系数是( )。A.6.5B.3C.6D.5.5

考题 利用简便算法计算项目投资的内部收益率指标时,要求的充分而必要的条件是:项目的全部投资均于建设起点一次投入,建设期为零,建设起点第0期净现金流量等于全部原始投资的负值。( )

考题 A企业计划投资某项目,该项目全部投资均于建设起点一次性投入,建设期为零,经营期为8年,投产后每年产生的现金净流量相等。若该项目的静态投资回收期为5年,则该项目的内含报酬率是( )。[已知(P/A,12%,8)=4.968,(P/A,10%,8)=5.335]A、9.38% B、10.58% C、11.83% D、12.42%

考题 (2010年)甲企业计划投资某项目,该项目全部投资均于建设起点一次性投入,建设期为零,经营期为10年,投产后每年产生的现金净流量相等。若该项目的静态投资回收期为6年,则该项目的内含报酬率是( )。   [已知(P/A,10%,10)=6.144,(P/A,12%,10)=5.65] A.9.38%  B.10.58% C.11.36% D.12.42%

考题 A企业计划投资某项目,该项目全部投资均于建设期开始时一次性投入,投入后立即使用,经营期为8年,投产后每年产生的现金净流量相等。若该项目的静态投资回收期为5年,则该项目的内含报酬率是(  )。[已知(P/A,12%,8)=4.968,(P/A,10%,8)=5.335] A.9.38% B.10.58% C.11.83% D.12.42%

考题 甲企业计划投资某项目,该项目全部投资均于建设起点一次性投入,建设期为零,经营期为8年,投产后每年产生的现金净流量相等,若该项目的投资回收期为5年,则该项目的内含报酬率是( )。[已知(P/A,11%,8)=5.1461,(P/A,12%,8)=4.9676]A.9.38% B.11.82% C.11.36% D.12.42%

考题 甲企业计划投资某项目,该项目全部投资均于建设起点一次性投入,建设期为零,经营期为10年,投产后每年产生的现金净流量相等。若该项目的静态投资回收期为6年,则该项目的内含报酬率是( )。(已知PVA(12%,10)=5.65,PVA(10%,10)=6.144)A:9.38% B:10.58% C:11.36% D:12.42%

考题 A企业计划投资某项目,该项目全部投资均于建设起点一次性投入,建设期为零,经营期为8年,投产后每年产生的现金净流量相等。若该项目的静态投资回收期为5年,则该项目的内含报酬率是( )。[已知(P/A,12%,8)=4.968,(P/A,10%,8)=5.335]A.9.38% B.10.58% C.11.83% D.12.42%

考题 某项目全部投资均于建设起点一次投入,建设期为零,投产后每年净现金流量均相等,该项目的静态投资回收期为5年,则计算内含报酬率的年金现值系数应等于()。A.5B.4C.3D.无法计算