网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)

(三)根据下表提供的信息回答121~125题。

某展览馆某日四个入口自动计数器的统计如下:

自动计数器在不同时间的读数

入口 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00

1 7111 7905 8342 8451 8485 7213

2 8432 9013 9152 9237 9306 8435

3 5555 5921 5989 6143 6233 5987

4 954 1063 1121 1242 1299 1098

121.从早上9:00到11:00通过入口2进入博物馆的参观人数是( )。

A.224

B.27402

C.9237

D.9152


参考答案

更多 “ (三)根据下表提供的信息回答121~125题。某展览馆某日四个入口自动计数器的统计如下:自动计数器在不同时间的读数入口 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:001 7111 7905 8342 8451 8485 72132 8432 9013 9152 9237 9306 84353 5555 5921 5989 6143 6233 59874 954 1063 1121 1242 1299 1098121.从早上9:00到11:00通过入口2进入博物馆的参观人数是( )。A.224B.27402C.9237D.9152 ” 相关考题
考题 (三)根据下表提供的信息回答 121~125 题。 某展览馆某日四个入口自动计数器的统计如下:自动计数器在不同时间的读数入口8:009:0010:0011:0012:0013:00171117905834284518485721328432901391529237930684353555559215989614362335987495410631121124212991098第121题:从早上9:00到11:00通过入口2进入博物馆的参观人数是( )。A.224B.27402C.9237D.9152

考题 根据以下资料,回答 121~125 题。第 121 题 2008年民政事业基本建设投资以( )投资为主。

考题 某展览馆某日四个入口自动计数器的统计如下: 自动计数器在不同时间的读数 入口 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 1 7111 7905 8342 8451 8485 7213 2 8432 9013 9152 9237 9306 8435 3 5555 5921 5989 6143 6233 5987 4 954 1063 1121 1242 1299 1098 上午10:00到12:00之间,通过人数最多的入口是( )。 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

考题 某展览馆某日四个入口自动计数器的统计如下: 自动计数器在不同时间的读数 入口 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 1 7111 7905 8342 8451 8485 7213 2 8432 9013 9152 9237 9306 8435 3 5555 5921 5989 6143 6233 5987 4 954 1063 1121 1242 1299 1098 在9:00到10:00之间,通过人数最少的入口是( )。 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

考题 某展览馆某日四个入口自动计数器的统计如下: 自动计数器在不同时间的读数 入口 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 1 7111 7905 8342 8451 8485 7213 2 8432 9013 9152 9237 9306 8435 3 5555 5921 5989 6143 6233 5987 4 954 1063 1121 1242 1299 1098 在11:00到12:00之间,通过4个入口的总人数是( )。 A. 57 B. 250 C. 396 D. 271

考题 某展览馆某日四个入口自动计数器的统计如下: 自动计数器在不同时间的读数 入口 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 1 7111 7905 8342 8451 8485 7213 2 8432 9013 9152 9237 9306 8435 3 5555 5921 5989 6143 6233 5987 4 954 1063 1121 1242 1299 1098 从早上9:00到11:00通过入口2进入博物馆的参观人数是( )。 A. 224 B. 27402 C. 9237 D. 9152

考题 某展览馆某日四个入口自动计数器的统计如下: 自动计数器在不同时间的读数 入口 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 1 7111 7905 8342 8451 8485 7213 2 8432 9013 9152 9237 9306 8435 3 5555 5921 5989 6143 6233 5987 4 954 1063 1121 1242 1299 1098 在13:00时刻,人数减少比例最大的入口是( )。 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

考题 MCS-51系统计数器可以自动重装计数值的计数方式是A.方式0B.方式1C.方式2D.方式3

考题 掉电时,计数器自动复位。