网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)
某建设项目静态投资为10000万元,项目建设前期年限为1年,建设期为2年,第一年完成投资40% ,第二年完成投资60%。在年平均价格上涨率为6%的情况下,该项目价差预备费应为() 万元。

A.666.3
B.981.6
C.1306.2
D.1640.5

参考答案

参考解析
解析:2020版教材P31
本题考查的是预备费。10000x40%x [(1+6% )1.5-1 ] +10000x60%x [ ( 1+6% )2.5- 1] =1306.2万元。
更多 “某建设项目静态投资为10000万元,项目建设前期年限为1年,建设期为2年,第一年完成投资40% ,第二年完成投资60%。在年平均价格上涨率为6%的情况下,该项目价差预备费应为() 万元。 A.666.3 B.981.6 C.1306.2 D.1640.5” 相关考题
考题 已知某项目的建设前期年限为1年,建设期为3年,第二年的静态投资额为1000万。年均投资价格上涨率为6%,则该建设项目第二年的价差预备费为()万元。 A. 91.3B. 156.8C. 226.2D. 474.3

考题 某建设项目工程费用5000万元,工程建设其他费用1000万元,基本预备费率为8%,年均投资价格上涨率5%,建设期两年,计划每年完成投资50%,则该项目建设期第二年价差预备费应为万元。A.160.02 B.227.79 C.246.01 D.326.02

考题 某建设项目静态投资20000万元,项目建设前期年限为1年,建设期为2年,计划每年完成投资50%,年均投资价格上涨率为5%,该项目建设期价差预备费为( )万元。A.1006.25 B.1525.00 C.2056.56 D.2601.25

考题 某建设项目,经投资估算确定的工程费用为2100万元,工程建设其他费为900万元,项目建设期为2年,每年各完成投资计划50%。年均投资价格上涨率为10%,基本预备费费率为5%,项目建设前期1年。该项目建设期的价差预备费为()万元。A.350.67 B.396.86 C.443.88 D.665.83

考题 (2017 年考题)某建设项目静态投资20000 万元,项目建设前期年限为1 年,建设期为2 年,计划每年完成投资50%,年均投资价格上涨率为5%,该项目建设期价差预备费为( )万元。A.1006.25 B.1525.00 C.2056.56 D.2601.25

考题 (2016年)某建设项目静态投资为10000万元,项目建设前期年限为1年,建设期为2年,第一年完成投资40%,第二年完成投资60%。在年平均价格上涨率为6%的情况下,该项目价差预备费应为()万元。A.666.3 B.981.6 C.1306.2 D.1640.5

考题 某建设项目建安工程费8000万元,设备购置费4500万元,工程建设其他费用3000万元,已知基本预备费率5%,项目建设前期年限为1年,建设期为3年,第一年完成投资30%,则建设期第一年完成投资为( )万元。A.16275 B.15500 C.4882.5 D.4650

考题 某建设项目,经投资估算确定的工程费用2000万元,工程建设其他费用合计为1000万元,项目建设期为2年,项目建设前期1年,每年各完成投资计划50%。在基本预备费率为5%,年均投资价格上涨率为10%的情况下,该项目建设期的价差预备费为( )万元。A、300.0 B、310.0 C、315.0 D、665.83

考题 某建设项目,静态投资总计800万元,该项目建设期为2年,项目建设前期年限为1年,第一年计划投资40%,第二年计划投资60%,年价格上涨率为3%。则该项目第二年的价差预备费为( )A、9.6万元 B、29.23万元 C、36.814万元 D、48.83万元

考题 (2017年)某建设项目静态投资20000 万元,项目建设前期年限为1 年,建设期为2 年,计划每年完成投资50%,年均投资价格上涨率为5%,该项目建设期价差预备费为()万元。 A.1006.25 B.1525.00 C.2056.56 D.2601.25

考题 (2018年)某建设项目工程费用5000 万元,工程建设其他费用1000 万元,基本预备费率为8%,年均投资价格上涨率5%,建设期两年,计划每年完成投资50%,则该项目建设期第二年价差预备费应为()万元。 A.160.02 B.227.79 C.246.01 D.326.02

考题 某建设项目静态投资为10000万元,项目建设前期年限为1年,建设期为2年,第一年完成投资40%,第二年完成投资60%。在年平均价格上涨率为6%的情况下,该项目涨价预备费应为( )万元。 A.666.3 B.981.6 C.1306.2 D.1640.5

考题 某建设项目静态投资20000万元,项目建设前期年限为1年,建设期为2年,计划每年完成投资50%,年均投资价格上涨率为5%,该项目建设期涨价预备费为( )万元。A.1006.25 B.1525.00 C.2056.56 D.2601.25

考题 某建设项目建筑安装工程费8000万元,设备购置费4500万元,工程建设其他费用3000万元,已知基本预备费率5%,项目建设前期年限为1年,建设期为3年,各年投资计划额为:第一年完成投资30%,第二年50%,第三年20%。年均投资价格上涨率为5%,求建设项目建设期间价差预备费。

考题 某建设项目建安工程费3000万元,设备购置费2000万元,工程建设其他费1000万元,基本预备费率为5%。项目建设前期年限为1年,建设期为3年,各年投资计划额为:第一年完成投资30%,第二年40%,第三年30%。年均投资价格上涨率为8%,建设项目建设期间价差预备费为( )万元。A.1175.72 B.1240.25 C.1350.18 D.1452.36

考题 某建设项目建安工程费3000万元,设备购置费2000万元,工程建设其他费800万元,基本预备费200万元。项目建设前期年限为1年,建设期为3年,各年投资计划额为:第一年完成投资20%,第二年60%,第三年20%。年均投资价格上涨率为6%,建设项目建设期间价差预备费为( )万元。 A.752.72 B.850.25 C.945.61 D.1150.36

考题 某建设项目建安工程费3000万元,工程建设其他费用2000万元,已知基本预备费率5%。项目建设前期年限为1年,建设期为2年,各年投资计划额为:第一年完成投资40%。第二年60%。年均投资价格上涨率为5%,求建设项目建设期间价差预备费。 A. 427. 88 B. 541. 04 C. 568. 09 D. 711. 77

考题 某建设项目静态投资10000 万元,项目建设前期年限为1 年,建设期为2 年,计划每年完成投资50%,年均投资价格上涨率为6%,该项目建设期价差预备费为( )万元。A.1006.25 B.1525.00 C.1240.77 D.1045.67

考题 某项目建设前期年限为1年,建设期为2年,第一年静态投资1000万元,第二年静态投资2000万元,年均投资价格上涨率为6%,则项目建设期间价差预备费为()A、91.3B、243.6C、313.6D、404.9

考题 单选题某项目建设前期年限为1年,建设期为2年,第一年静态投资1000万元,第二年静态投资2000万元,年均投资价格上涨率为6%,则项目建设期间价差预备费为()A 91.3B 243.6C 313.6D 404.9

考题 单选题某建设项目工程费用5000万元,工程建设其他费用1000万元,基本预备费率为8%,年均投资价格上涨率5%,建设期两年,计划每年完成投资50%,则该项目建设期第二年价差预备费应为( )万元。A 160.02B 227.79C 246.01D 326.02

考题 单选题某建设项目静态投资20000万元,项目建设前期年限为1年,建设期为2年,计划每年完成投资50%,年均投资价格上涨率为5%,该项目建设期价差预备费为( )万元。A 1006.25B 1525.00C 2056.56D 2601.25

考题 单选题某建设项目静态投资为10000万元,项目建设前期年限为1年,建设期为2年,第一年完成投资40%,第二年完成投资60%。在年平均价格上涨率为6%的情况下,该项目价差预备费应为()万元A 666.3B 981.6C 1306.2D 1640.5

考题 单选题某建设项目建安工程费5000万元,设备购置费3000万元,工程建设其他费用2000万元,已知基本预备费率5%,项目建设前期年限为1年,建设期为3年。各年投资计划额为:第一年完成投资20%,第二年完成投资60%,第三年完成投资20%。年均投资价格上涨率为6%。则建设项目建设期间价差预备费为()A 19.18B 47.51C 98.79D 165.48

考题 单选题某建设项目静态投资为10000万元,项目建设前期年限为1年,建设期为2年,第一年完成投资40%,第二年完成投资60%。在年平均价格上涨率为6%的情况下,该项目价差预备费应为( )万元。A 666.3B 981.6C 1306.2D 1640.5

考题 单选题某项目建设期2年,项目建设前期年限为1年,各年计划投资额如下:第一年静态投资10000万元,第二年20000万元,年均投资价格上涨率为5%,则该项目建设期间的价差预备费为( )万元。A 1654.83B 4751.12C 2594.531D 3353.83

考题 单选题某建设项目建安工程费3000万元,设备购置费2000万元,工程建设其他费800万元,基本预备费200万元,项目建设期前期年限为1年,建设期为3年,各年投资计划额为:第一年完成投资20%,第二年60%,第三年20%。年均投资价格上涨率为6%,建设项目建设期间价差预备费为()万元。A 752.72B 850.25C 945.61D 1150.36

考题 问答题某建设项目建安工程费6000万元,设备购置费3000万元,工程建设其他费用 1000万元,已知基本预备费率5%,项目建设前期年限为1年,建设期为3年,各年投资计划额为:第一年完成投资30%,第二年50%,第三年20%。年均投资价格上涨率为6%,求建设项目建设期间价差预备费。【另一种情况】①第一年完成投资50%,第二年30%,第三年20%;②年均投资价格上涨率为5%;分别计算2种情况下的价差预备费。