网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)
单选题
某项目设计年产量为6万件,每件售价为1000元,单位产品可变成本为350元,单位产品销售税金及附加为150元,年固定成本为360万元,则用生产能力利用率表示的项目盈亏平衡点为()。
A

30%

B

12%

C

15%

D

9%


参考答案

参考解析
解析: 暂无解析
更多 “单选题某项目设计年产量为6万件,每件售价为1000元,单位产品可变成本为350元,单位产品销售税金及附加为150元,年固定成本为360万元,则用生产能力利用率表示的项目盈亏平衡点为()。A 30%B 12%C 15%D 9%” 相关考题
考题 某新建建设项目生产单一产品,正常年份的设计生产能力为100万件,年固定成本为580万元,每件产品销售价格预计为60元,营业税金及附加为销售单价的6%,单位产品的变动成本为40元。根据题意,回答下列问题:该项目获得年利润120万元时的年产量应为( )万件。 A.41.98 B.42.08 C.42.55 D.42.68

考题 某新建建设项目生产单一产品,正常年份的设计生产能力为100万件,年固定成本为580万元,每件产品销售价格预计为60元,营业税金及附加为销售单价的6%,单位产品的变动成本为40元。根据题意,回答下列问题:该项目产量的盈亏平衡点为( )万件。 A.35.37 B.35.68 C.35.96 D.36.05

考题 某新建建设项目生产单一产品,正常年份的设计生产能力为100万件,年固定成本为580万元,每件产品销售价格预计为60元,营业税金及附加为销售单价的6%,单位产品的变动成本为40元。根据题意,回答下列问题:该项目单位产品价格的盈亏平衡点为( )元,f牛。 A.47.86 B.48.72 C.49.12 D.49.58

考题 某项目设计年产量为6万件,每件售价为1000元,单位产品可变成本为350元,单位产品营业税金及附加为150元,年固定成本为360万元,则用生产能力利用率表示的项目盈亏平衡点为( )。 A、30% B、12% C、15% D、9%

考题 某产品用生产能力利用率表示的项目盈亏平衡点为12%,计划年产量为6万件,每件售价为100元,单位税金附加为售价的10%,年固定成本36万元,则单位产品变动成本为( )元。A、10 B、15 C、20 D、40

考题 某项目设计年产量为6万件,每件售价为1000元,单位产品可变成本为350元,单位产品营业税金及附加为150元,年固定成本为360万元,则用生产能力利用率表示的项目盈亏平衡点为(). (2013)   A、12%   B、30%   C、15%   D、9%

考题 某项目设计生产能力为年产40万件,每件产品价格为120元,单位产品可变成本为100元,年固定成本为420万元,产品销售税金及附加占销售收入的5%,则盈亏平衡产量为()。A:30万件 B:21万件 C:24万件 D:40万件

考题 某项目设计年产量为6万件,每件售价为1000元,单位产品可变成本为350元,单位产品营业税金及附加为150元,年固定成本为360万元,则用生产能力利用率表示的项目盈亏平衡点为( )。(2013年真题) A、30% B、12% C、15% D、9%

考题 某新建建设项目生产单一产品,正常年份的设计生产能力为100万件,年固定成本为580万元,每件产品销售价格预计为60元,营业税金及附加为销售单价的6%,单位产品的变动成本为40元。根据以上资料,回答下列问题: 该项日产量的盈亏平衡点为()万件。查看材料A.35.37 B.35.68 C.35.96 D.36.05

考题 某新建建设项目生产单一产品,正常年份的设计生产能力为100万件,年固定成本为580万元,每件产品销售价格预计为60元,营业税金及附加为销售单价的6%,单位产品的变动成本为40元。除产量盈亏平衡点外,根据已知条件,还可以计算该项目( ) 盈亏平衡点。A.投资额 B.单位产品变动成本 C.固定成本 D.利润

考题 某新建建设项目生产单一产品,正常年份的设计生产能力为100万件,年固定成本为580万元,每件产品销售价格预计为60元,营业税金及附加为销售单价的6%,单位产品的变动成本为40元。该项目单位产品价格的盈亏平衡点为( )元/件。A.47.86 B.48.72 C.49.12 D.49.58

考题 某新建建设项目生产单一产品,正常年份的设计生产能力为100万件,年固定成本为580万元,每件产品销售价格预计为60元,营业税金及附加为销售单价的6%,单位产品的变动成本为40元。该项目获得年利润120万元时的年产量应为( )万件A.41.98 B.42.08 C.42.55 D.42.68

考题 某新建建设项目生产单一产品,正常年份的设计生产能力为100万件,年固定成本为580万元,每件产品销售价格预计为60元,营业税金及附加为销售单价的6%,单位产品的变动成本为40元。 该项目产量的盈亏平衡点为( )万件。 A.35.37 B.35.68 C.35.96 D.36.05

考题 某建设项目设计生产能力为年产量18万件,单位产品的销售价格为450元,单位产品可变成本为300元,年固定成本为400万元,该产品销售税金及附加合并税率为5%。则单位产品价格的盈亏平衡点为( )元。A.339 B.345 C.322 D.390

考题 某新建建设项目生产单一产品,正常年份的设计生产能力为100万件,年固定成本为580万元,每件产品销售价格预计为60元,营业税金及附加为销售单价的6%,单位产品的变动成本为40元。 该项目正常生产年份的最大可能盈利额为( )万元。 A.1015 B.1020 C.1060 D.1064

考题 某项目设计年产量为7万件,每件售价为1200元,单位产品可变成本为450元,单位产品营业税金及附加为250元,年固定成本为560万元,则用生产能力利用率表示的项目盈亏平衡点为()。A、11%B、16%C、18%D、20%

考题 某项目设计年产量为6万件,每件售价为1000元,单位产品可变成本为350元,单位产品营业税金及附加为150元,生固定成本为360万元,则用生产能力利用率表示的项目盈亏平衡点为().A、30%B、12呢C、15%D、9%

考题 某项目设计年产量为6万件,每件售价为1000元,单位产品可变成本为350元,单位产品销售税金及附加为150元,年固定成本为360万元,则用生产能力利用率表示的项目盈亏平衡点为()。A、30%B、12%C、15%D、9%

考题 某新建工业项目,达产年份的设计生产能力为每年60万件产品,根据有关资料分析,产品市场销售良好,每件产品销售价格预计为80元,单位产品可变成本为45元,年固定成本为1650万元,该项目单位营业税金及附加占销售价格的1%,销售价格中含增值税销项税额,可变成本中不含增值税进项税额。如果因原材料价格上涨使单位产品可变成本上涨5元,要满足年利润总额50万元的要求,则年产量应达到多少万件(单位产品营业税金及附加占销售价格的比例不变)?

考题 某建设项目设计生产能力为年产量20万件,单位产品的销售价格为500元,单位产品可变成本为350元,年固定成本为500万元,该产品销售税金及附加合并税率为5%。则单位产品价格的盈亏平衡点为()元。A、400B、375C、382D、390

考题 不定项题某新建建设项目生产单一产品,正常年份的设计生产能力为100万件,每年固定成本为580万元,每件产品销售价格预计为60元,营业税金及附加为销售单价的6%,单位产品的变动成本为40元。 某新建建设项目生产单一产品,正常年份的设计生产能力为100万件,年固定成本为580万元,每件产品销售价格预计为60元,营业税金及附加为销售单价的6%,单位产品的变动成本为40元。该项目产量的盈亏平衡点为()万件。A35.37B35.68C35.96D36.05

考题 单选题某项目设计年产量为7万件,每件售价为1200元,单位产品可变成本为450元,单位产品营业税金及附加为250元,年固定成本为560万元,则用生产能力利用率表示的项目盈亏平衡点为()。A 11%B 16%C 18%D 20%

考题 单选题某项目设计年产量为6万件,每件售价为1000元,单位产品可变成本为350元,单位产品营业税金及附加为150元,生固定成本为360万元,则用生产能力利用率表示的项目盈亏平衡点为().A 30%B 12呢C 15%D 9%

考题 单选题某生产性建设项目,设计生产能力为5万件/年,年固定成本为500万元,产品售价为360元,每件产品可变成本为160元,销售税金及附加为产品销售额的5%,则该产品在产量为()万件时可获得60万元的利润。A 3.08B 3.00C 2.41D 3.12

考题 单选题某产品用生产能力利用率表示的项目盈亏平衡点为12%,计划年产量为6万件,每件售价为100元,单位可变成本为35元,年固定成本为36万元,则单位产品营业税金及附加为()元。A 10B 15C 20D 35

考题 不定项题某新建建设项目生产单一产品,正常年份的设计生产能力为100万件,每年固定成本为580万元,每件产品销售价格预计为60元,营业税金及附加为销售单价的6%,单位产品的变动成本为40元。 该项目获得年利润120万元时的年产量应为()万件。A41.98B42.08C42.55D42.68

考题 不定项题某新建建设项目生产单一产品,正常年份的设计生产能力为100万件,每年固定成本为580万元,每件产品销售价格预计为60元,营业税金及附加为销售单价的6%,单位产品的变动成本为40元。 除产量盈亏平衡点外,根据已知条件,还可以计算该项目()盈亏平衡点。A投资额B单位产品变动成本C固定成本D利润