网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)

5、某项目初始投资为2000万元,能经营4年,不考虑建设期,每年的净现金流量为800万元,已知基准收益率为10%,则该项目的净现值为

A.536万元

B.550万元

C.558万元

D.578万元


参考答案和解析
0.17
更多 “5、某项目初始投资为2000万元,能经营4年,不考虑建设期,每年的净现金流量为800万元,已知基准收益率为10%,则该项目的净现值为A.536万元B.550万元C.558万元D.578万元” 相关考题
考题 某投资项目的项目计算期为5年,净现值为10000万元,行业基准折现率为10%,5年期、折现率为10%的年金现值系数为3.791,则该项目的年等额净回收额约为( )万元。A.2000B.2638C.37910D.50000

考题 某房地产投资项目的初始投资额为400万元,经营期为5年,基准收益率为10%,净现值为168.62万元,若每年年末的净现金流量相等,则每年年末的净现金流量为( )万元。A.250 B.200 C.175 D.150

考题 某投资项目的项目计算期为5年,净现值为10000万元,行业基准折现率10%,5年期、折现率为10%的年金现值系数为3.791,则该项目的年等额净回收额约为( )万元。A.2000B.2638C.37910D.50000

考题 某建设工程净现金流量如下表所示(单位为万元),该项目的行业基准收益率为ic=10%,该项目的净现值(NPV)为()万元。年份:1-5年,净现金流量分别是:-2000;500;1000;1000;1000 A、1500B、650.3C、715.2D、2810.6

考题 已知某投资项目的净现值率为0.5,该项目的原始投资额为800万元,且于建设起点一次投入,则该项目的净现值为( )万元。A.150B.1200C.400D.0

考题 已知甲项目的投资额为500万元,建设期为1年,项目的预计使用年限为10年,投产后 1至5年每年的净现金流量为90万元,第6至10年每年净现金流量为80万元,贴现率为10%,则该项目的净现值为( )万元。A.-12.34B.-18.66C.12.34D.18.66

考题 某建设项目计算期为10年,各年的净现金流量如下表所示,该项目的行业基准收益率为10%,则其财务净现值为( )万元。 A、476.01 B、394.17 C、485.09 D、432.64

考题 某房地产投资项目每年的现金流量如下表所示,若基准收益率为10%,则该项目的净现值为()万元。A:-8.31 B:87.32 C:137.24 D:205.65

考题 某房地产投资项目的初始投资额为400万元,经营期为5年,基准收益率为10%,净现值为168.62万元,若每年年末的净现金流量相等,则每年年末的净现金流量为()万元。(P/A,10%,5)=3.7908A:250 B:200 C:175 D:150

考题 某投资项目总投资为10000万元,基准收益率为12%,总投资现值为9636万元,该项目寿命期内累计净现金流量9000万元,累计净现金流量现值为3940万元,该项目的净现值为()万元。A.3940 B.5696 C.6060 D.9000

考题 已知某投资项目的原始投资额为100万元,建设期为2年,投产后第1~8年每年净现金流量为25万元,第9~10年每年净现金流量为20万元,则该项目包括建设期在内的静态投资回收期为( )年。A.4 B.5 C.6 D.7

考题 某投资项目总投资为10000万元,基准收益率为10%,总投资现值为9636万元,该项目寿命期内累计净现金流量9000万元,累计净现金流量现值为3940万元,该项目的净现值为()万元。A:3940 B:5696 C:6060 D:9000

考题 某建设项目计算期为10年,各年的净现金流量如下表所示,该项目的行业基准收益率为10%,则其财务净现值为()万元。A:476.85 B:394.17 C:485.09 D:432.64

考题 某项目期初投资为1200万元,建设期1年,运营期每年获得净现金流入300万元。若项目的计算期为6年,基准收益率为10%,则该项目的财务净现值是( )万元。 A、600 B、307.9 C、0 D、-166.15

考题 某永久性投资项目初始投资额为30万元,从第一年起,每年年末可产生净收益5万元,假设基准收益率为10%,则项目的净现值为( )万元。A.-5 B.5 C.10 D.20

考题 某投资项目经过5年经营,该项目的净现值为1321万元,若基准收益率为12%,则该项目的净年值为(  )万元。已知:(A/P,12%,5)=0.2774。 A.264.20 B.300.71 C.158.52 D.366.45

考题 某投资项目预计每年的现金流量如下表所示,如基准收益率为10%,则该项目的净现值为()万元。已知(P/A,10%,5)=3.7908A:-66.3 B:66.3 C:-147.7 D:147.7

考题 某建设项目的现金流量为常规现金流量,当基准收益率为8%时,净现值为800万元。若基准收益率变为10%,该项目的财务净现值将()。A、大于800万元 B、小于800万元 C、等于800万元 D、不确定

考题 丙项目的原始投资额为400万元,且建设期为零,经营期为10年,每年可获净现金流量80万元,则该项目的年金现值系数为()A、4B、0.2C、5D、5.5

考题 某项目的初始投资为2000万元,当年建成并投产,投产后每年都获得净收益300万元,项目寿命期为10年,期末回收净残值为200万元。已知基准收益率为10%,(P/F,10%,10)=0.385,(P/A,10%,10)=6.145。该项目的净现值为()万元。A、-79.5B、-39.5C、-19.5D、-59.5

考题 某投资项目的项目计算期为5年,其中建设期为1年,投产后每年的净现金流量均为1000万元,原始投资2000万元,资本成本为10%,已知(P/A,10%,4)=3.1699,(P/A,10%,5)=3.7908,则该项目净现值的等额年金为()万元。A、574.97B、232.60C、594.82D、339.48

考题 单选题某投资项目的项目计算期为5年,净现值为10000万元,行业基准折现率10%,5年期、折旧率为10%的年金现值系数为3.791,则该项目的年等额净回收额约为()万元。A 2000B 2638C 37910D 50000

考题 单选题某建设项目建设期2年,每年初各投资200万元和300万元,运营期5年,年净收益500万元,已知基准折现率为10%,则该项目的净现值为()万元。A 2000B 1465.75C 1422.8D 1092.96

考题 单选题丙项目的原始投资额为400万元,且建设期为零,经营期为10年,每年可获净现金流量80万元,则该项目的年金现值系数为()A 4B 0.2C 5D 5.5

考题 单选题已知甲项目的原始投资额为800万元,建设期为1年,投产后1至5年的每年净现金流量为100万元,第6至10年的每年净现金流量为80万元,则该项目不包括建设期的静态投资回收期为()年。A 7.5B 9.75C 8.75D 7.65

考题 单选题某投资项目的项目计算期为5年,其中建设期为1年,投产后每年的净现金流量均为1000万元,原始投资2000万元,资本成本为10%,已知(P/A,10%,4)=3.1699,(P/A,10%,5)=3.7908,则该项目净现值的等额年金为()万元。A 574.97B 232.60C 594.82D 339.48

考题 单选题某永久性投资项目投资初始额为30万元,从第一年起,每年年末可产生净收益5万元,假设基准收益率为10%,则项目的净现值为()万元。A -5B 5C 10D 20

考题 单选题某建设项目的现金流量为常规现金流量,当基准收益率为8%时,项目财务净现值为800万元。若基准收益率变为10%,该项目的财务净现值将( )。A 大于800万元B 小于800万元C 等于800万元D 不确定