网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)

某商品流通企业经销某种商品,总投入5470元,其中固定成本4690元,变动成本为780元,保本销售量为3000吨。则该商品的保本价格为()元/吨。

  • A、0.86
  • B、1.64
  • C、1.82
  • D、2.34

参考答案

更多 “某商品流通企业经销某种商品,总投入5470元,其中固定成本4690元,变动成本为780元,保本销售量为3000吨。则该商品的保本价格为()元/吨。A、0.86B、1.64C、1.82D、2.34” 相关考题
考题 某机电公司经销的某种商品。其单位商品变动费率为0.8,固定成本分摊为 7.5万元,该种商品的销售单价为1250元/台。该种商品的保本销售量为( )。A.200台B.250台C.300台D.350台

考题 某商品流通企业经销某种商品,销售单价为4000元/吨,单位商品的变动成本为3600元/吨,固定成本分摊为780000元,计划期预计销售量为3000吨。该种商品计划期的经营安全率是( )。A.30%B.35%C.40%D.45%

考题 某商品企业经销某种家用电器,销售单价为3200元/台,单位商品的变动成本为2800元/台,固定成本分摊为l2万元。该种家用电器的保本销售量为( )台。A.300B.350C.400D.450

考题 某商品流通企业经销的某种商品的变动费率为0.8,固定成本分摊为l2万元。该种商品的保本销售额为( )万元。A.15 B.30 C.45 D.60

考题 某商品流通企业经销某种商品的变动费率为0.8,固定成本分摊为7万元,该种商品的销售单价为1400元/台。该种商品的保本销售量为( )台。A.220B.230C.240D.250

考题 某商品流通企业经销某种家用电器,销售单价为3200元/台,单位商品的变动成本为2800元/台,固定成本分摊为12万元。该种家用电器的保本销售量为( )台。A.300 B.350 C.400 D.450

考题 某商品流通企业经销某种商品的变动费率为0.8,固定成本分摊为10万元,该商品的销售价格为1000元/台,则该商品的保本销售量是( )台。A.100 B.125 C.500 D.525

考题 某商品流通企业预计2017年某种商品的销售量为3000吨,该种商品的保本销售量为1800吨,则该种商品的经营安全率是( )。A.25.9% B.30.0% C.40.0% D.66.6%

考题 某商品流通企业经销的某种机械产品的销售价格为2600元/台,该种机械产品的变动成本为2300元/台,固定成本分摊为9万元。该种机械产品的保本销售额为( )万元。A.26 B.52 C.78 D.92

考题 某商品计划期的固定成本分摊为26万元,该商品单位变动成本为1200元/台,商品单价为1400元/台,则计划期该商品的保本销售量为( )台。A.100 B.186 C.217 D.1300

考题 某商品流通企业经销某种商品的变动费率为0.7,固定成本分摊为16.2万元,该种商品的销售单价为2700元/台。该种商品的保本销售量是()台。A:190 B:200 C:210 D:220

考题 某机电公司经销的某商品,其单位商品变动费率为0.8,固定成本分摊为7.5万元,该种商品的销售单价为1250元/台。该种商品的保本销售量为()台。A:200 B:250 C:300 D:350

考题 某商品流通企业经销某种商品,销售单价为4000元/吨,单位商品的变动成本为3600元/吨,固定成本分摊为78万元,计划期预计销售量为3000吨。该种商品计划期的经营安全率是()。A:30% B:35% C:40% D:45%

考题 某商品流通企业经销某种商品的变动费率为0.8,固定成本分摊为10万元,该商品的销售价格为1000元/台,则该商品的保本销售量是()台。A:100 B:125 C:500 D:525

考题 某商品流通企业经销的某种商品,销售价格为3600元/台,单位商品的变动成本为3000元/台,固定成本分摊为100万元,计划期预计销售量为3000台,则该种商品在计划期内的盈利额为()万元。A:80 B:250 C:800 D:950

考题 某商品流通企业预计2011年某种商品的销售量为3000吨,该种商品的保本销售量为1800吨,则该种商品的经营安全率是()。A:25.9% B:30.0% C:40.0% D:66.6%

考题 某商品流通企业经销某种商品的变动费率为0.8,固定成本分摊为7万元,该种商品的销售单价为1400元/台。该种商品的保本销售量为()台。A:220 B:230 C:240 D:250

考题 某商品流通企业经销某种家用电器,销售单价为3200元/台,单位商品的变动成本为2800元/台,固定成本分摊为12万元。该种家用电器的保本销售量为()台。A:300 B:350 C:400 D:450

考题 某商品流通企业经销的某种商品的变动费率为0.8,固定成本分摊为12万元。该种商品的保本销售额为()万元。A:15 B:30 C:45 D:60

考题 某商品流通企业经销的某种商品,销售价格为3600元/台,单位商品的变动成本为3000元/台,固定成本分摊为100万元,计划期预计销售量为3000台,则该种商品在计划期内的盈利额为( )万元。A.80 B.250 C.800 D.950

考题 某商品流通企业经销的某种商品的变动费率为0.8,固定成本分摊为12万元。该种商品的保本销售额为( )万元。A.15 B.30 C.45 D.60

考题 某商品流通企业经销某种商品的变动费率为0.7,固定成本分摊为16.2万元,该种商品的销售单价为2700元/台。该种商品的保本销售量是( )台。A.190 B.200 C.210 D.220

考题 某机电公司经销的某种商品,其单位商品变动率为0.8,固定成本分摊为7.5万元,该种商品的销售单价为1250元/台。该种商品的保本销售量为( )A、200台B、250台C、300台D、350台

考题 单选题某商品流通企业经销某种商品的变动费率为0.8,固定成本分摊为10万元,该商品的销售价格为1 000元/台,则该商品的保本销售量是( )台A 100B 125C 500D 525

考题 单选题某商品流通企业经销某种商品的变动费率为0.7,固定成本分摊为16.2万元,该种商品的销售单价为2700元/台。该种商品的保本销售量是(  )台。A 190B 200C 210D 220

考题 单选题某机电公司经销的某种商品,其单位商品变动率为0.8,固定成本分摊为7.5万元,该种商品的销售单价为1250元/台。该种商品的保本销售量为( )A 200台B 250台C 300台D 350台

考题 单选题某商品流通企业预计2019年某种商品的销售量为3 000吨,该种商品的保本销售量为1800吨,则该种商品的经营安全率是( )A 25.9%B 30.0%C 40.0%D 66.6%