网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)

若进行u检验,公式为

A.u=|P1-P2|/SP1-P2

B.u=|P-π|/SP

C.u=|P1-P2|/σP

D.u=|P1-P2|/SP

E.u=|P-π|/σP


参考答案

更多 “ 若进行u检验,公式为A.u=|P1-P2|/SP1-P2B.u=|P-π|/SPC.u=|P1-P2|/σPD.u=|P1-P2|/SPE.u=|P-π|/σP ” 相关考题
考题 若进行u检验,公式为A.|P1-π|/σP1B.|P1-P2|/σPC.|P1-P2|/SPD.|P1-π|/SPE.|P1-P2|/SP1

考题 在判断由P1,P2,P3三个点构成的折线的方向时,可以通过计算___的符号来判断其方向,若其符号为负,则表示折线方向为正。 A.|P1×P2×P3|B.|(P1-P2)×(P2-P3)|C.|(P2-P1)×(P3-P1)|D.|(P1-P2)·(P2-P3)|

考题 为了研究45岁以上的男性中体重指数(BMI)≥25者是否糖尿病患病率高,某医生共调查了9550人,其中BMI≥25者有2110人(n1),糖尿病患者数为226人(X1);BMI2),其中糖尿病患者数为310人(X2),问BMI≥25者糖尿病患病率是否高于BMI0:p1=p2,H1:p1≠P2B、H0:p1=p2,H2:p12C、H0π1=p2,H1:π1≠P2D、H0:π1=p2,H1:π12E、H0:π1=π2,H1:π1>P2若进行u检验,公式为A、|p1-p2|/Sp1B、|p1-π|/SpC、|p1-p2|/σpD、|p1-p2|/SpE、|p1-π|/σp1。经u检验,若u值等于2.95,则最接近的概率P应是A、P>0.05B、P=0.05C、P>0.01D、P=0.01E、P

考题 在TZY自力式调压阀的管道中,当p1-p2 此题为判断题(对,错)。

考题 n足够大,P不接近于0或1,样本率与总体率比较,统计量u为A.|p-π| SpB.|p1-P2 | σpC.|p1-P2 | SpD.|p-π|σE.|p-π|σp

考题 n足够大,P不接近于0或1,样本率与总体率比较,统计量u为A:|P-π|/σpB:|P1-P2|/SpC:|P1-P2|/σpD:|P-π|/SpE:|P-π|/σ

考题 若进行u检验,公式为A.u=|P-P|/SB.u=|P-π|/SC.u=|P-P|/σD.u=|P-P|/SE.u=|P-π|/σ

考题 n足够大,P不接近于O或1,样本率与总体率比较,统计量u为A.|P-π|/σ B.|P1-P2|/Sp C.|P1-P2|/σp D.|P-π|/Sp E.|P-π|/σp

考题 为研究45岁以上男性体质指数(BMI)≥25者的糖尿病患病率是否高于体质指数(BMI)<25的人群,某医师将资料汇总如下。 若选用u检验,公式为 A.|P-π|/σp B.|P-π|/Sp C.|P-P|σp D.|P-P|/Sp E.