网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)
单选题
某建设工程的直接费为2300万元,其中直接工程费为1886万元,年平均二次搬运费开支额为12万元,全年建安产值为1600万元,直接工程费占总造价的比例为80%,则二次搬运费为( )万元。
A

14.145

B

17.250

C

17.681

D

21.327


参考答案

参考解析
解析: 暂无解析
更多 “单选题某建设工程的直接费为2300万元,其中直接工程费为1886万元,年平均二次搬运费开支额为12万元,全年建安产值为1600万元,直接工程费占总造价的比例为80%,则二次搬运费为( )万元。A 14.145B 17.250C 17.681D 21.327” 相关考题
考题 4 .某施工企业积累的资料反映.年均冬雨季施工增加费开支额为 9 万元,年均建安产值为 12000 万元,其中直接费、直接工程费分别占建安产值比例为 80 %和 75 %。则该企业冬雨季施工增加费费率应为( )。A . 0.075 %B . 0.094 %C . 0.1 %D . 0.125 %

考题 请教:2011年造价员《工程造价管理基础知识》模拟试卷(9)第1大题第小题如何解答? 【题目描述】 第 19 题某建设工程的直接费为2300万元,其中直接工程费为1886万元,年平均二次搬运费开支额为12万元,全年建安产值为1600万元,直接工程费占总造价的比例为80%,则二次搬运费为( )万元。

考题 某施工项目直接费用为1200万元,其中直接工程费为800万元,措施费400万元,直接工程费中的人工费为300万元,该施工项目的安全施工费费率为2%,则该施工项目的安全施工费为( )万元。A.24B.16C.8D.6

考题 请教:2011年造价员《工程造价管理基础知识》模拟试卷(4)第1大题第37小题如何解答? 【题目描述】 第 37 题某建设工程的直接费为2800万元,其中直接工程费2180万元,年平均二次搬运费开支额为26万元,全年建安产值为l820万元,直接工程费占总造价的比例为80%,则二次搬运费为(  )万元。

考题 某工程直接工程费为1000万元,其中措施费为直接工程费的5%,间接费费率为8%,利润率为4%,综合计税系数为3.41%,若以直接费为计算基础计算建筑安装工程费,则该工程的建筑安装工程含税造价为( )万元。A.1169.576B.12014.100C.1216.102D.1219.576

考题 设某企业 2003年平均支出的文明施工费为 20000元,全年的建安产值为 12 万,直接工程费占总造价的比例为 8%,则计算文明施工费费率为( )。A.19% B.29%C.28%D.20%

考题 请教:2011年一级建造师《建设工程经济》命题权威试卷(4)第1大题第16小题如何解答? 【题目描述】 第 16 题 某建设工程的直接费为2300万元,其中直接工程费为1886万元,年平均二次搬运费开支额为12万元,全年建安产值为1600万元,直接工程费占总造价的比例为80%,则二次搬运费为(  )万元。

考题 某公共建筑物的直接工程费为3500万元,措施费为直接工程费的5%,间接费为直接费的10%,利润为直接费和间接费的5%,税金按规定计取,税率取3.41%,则该工程的建安工程造价为()A:4168.7万元 B:4259.5万元 C:4327.4万元 D:4389.4万元

考题 某施工项目直接费为2000万元,其中直接工程费为1500万元,直接工程费中的人工费为400万元,该施工项目的安全施工费费率为2%,则该施工项目的安全施工费为()万元。A、 8 B、 22 C、 30 D、 40

考题 某施工项目直接费为1200万元,其中直接工程费为800万元,措施费400万元,直接工程费中的人工费为300万元,该施工项目的安全施工费费率为2%,则该施工项目的安全施工费为(  )万元。A.24 B.16 C.8 D.6

考题 某分项工程的直接工程费为800万元,以直接费为基础计算建筑安装工程费。其中措施费为直接工程费的5%,间接费费率为10%,利润率为5%,则该分项工程的不含税造价为()万元。A、1003.3 B、970.2 C、966 D、960

考题 某工程以人工费为基础计算建筑安装工程费。该工程直接工程费为400万元,其中人工费为100万元;措施费为直接工程费的5%,其中人工费占50%;间接费费率为30%,利润率为50%,综合计税系数为3.41%。则该工程的建筑安装工程含税造价为(  )万元。 A.504.64 B.511.75 C.517.05 D.525.32

考题 某建设项目,建安工程费为40000万元,设备及工器具购置费为5000万元,建设期利息为1400万元,工程建设其他费为4000万元,建设期预备费为9500万元(其中基本预备费为4900万元),项目的铺底流动资金为600万元,则该项目的动态投资额为(  )万元。 A.6000 B.6600 C.11500 D.59900

考题 某建设工程设备购置费为500万元,建安工程费为1200万元,预备费为100万元(其中涨价预备费为60%),建设期利息55万元,土地使用费800万元,辅底流动资金100万元,则该投资的静态投资额是()万元。 A.1800 B.1740 C.2450 D.215

考题 某建设项目,建安工程费为40000万元,设备及工、器具购置费为5000万元,建设期利息为1400万元,工程建设其他费用为4000万元,建设期预备费为9500万元(其中基本预备费为4900万元),项目的铺底流动资金为600万元,则该项目的动态投资额为( )万元。A. 6000 B. 6600 C. 11500 D. 59900

考题 某建设工程设备购置费为500万元,建安工程费为1200万元,预备费为100万元(其中涨价预备费为60%),建设期利息55万元,土地使用费800万元,铺底流动资金100万元,则该投资的静态投资额是()万元 A.1800 B.1740 C.2540 D.2600

考题 某施工企业积累的资料反映,年均冬雨斯施工增加费开支额为9万元,年均建安 产值为12000万元,其中直接费、直接工程费分别占建安产值比例为80%和75%。则该 企业冬雨期施工增加费费率应为( )。 A. 0. 075% B. 0.094% C. 0.1% D. 0.125%

考题 某装饰工程直接工程费为1000万元,以直接费为计算基础计算建筑安装工程费,其中措施费为直接工程费的5%,间接费为8%,利润率为5%,综合税率为3.35%,则该工程的建筑安装工程含税造价为()万元。A、1186.5B、1190.7C、11226.2D、1230.6

考题 某工程直接工程费为1000万元,其中措施费为直接工程费的5%,间接费费率为8%,利润率为4%,综合计税系数为3.41%,若以直接费为计算基础来计算建筑安装工程费,则该工程的建筑安装工程含税造价为()万元。A、1169.576B、1204.100C、1216.102D、1219.576

考题 单选题某施工项目直接费为1200万元,其中直接工程费为900万元,措施费300万元,直接工程费中的人工费为240万元,该施工项目的材料二次搬运费费率为2%,则该施工项目的二次搬运费为( )万元。A 24B 18C 6D 4.8

考题 单选题某建设项目,建安工程费为40000万元,设备工器具费为5000万元,建设期利息为1400万元,工程建设其他费用为4000万元,建设期预备费为9500万元(其中基本预费为900万元),项目的铺底流动资金为600万元,则该项目的动态投资额为()万元A 6000B 6600C 11500D 59900

考题 单选题某土方工程直接工程费为200万元,措施费100万元,以人工费为基础计算建筑安装工程费。其中,直接工程费中人工费为直接工程费的60%,措施费中人工费为措施费的65%,间接费费率为8%,利润率为4%,综合税率为3.41%。则该工程的建筑安装工程含税造价为()万元A 333.19B 346.23C 347.46D 365.87

考题 单选题某装饰工程直接工程费500万元,直接工程费中人工费为30万元,措施费中人工费为20万元,间接费费率为50%,利润率40%,若以人工费为计算基数,则该工程的利润额为( )万元。A 45B 30C 20D 18

考题 单选题某装饰工程直接工程费为1000万元,以直接费为计算基础计算建筑安装工程费,其中措施费为直接工程费的5%,间接费为8%,利润率为5%,综合税率为3.35%,则该工程的建筑安装工程含税造价为()万元。A 1186.5B 1190.7C 11226.2D 1230.6

考题 单选题某施工企业环境保护费年度平均支出200万元,全年的建安产值5000万元,直接工程费占总造价的比例为70%。现该企业承包某工程的直接工程费预计1200万元,其中人工费240万元,机械费100万元,则预计可计提环境保护费( )万元。A 91.80B 68.57C 41.14D 13.71

考题 单选题某建设项目,建安工程费为40000万元,设备及工器具购置费为5000万元,建设期利息为1400万元,工程建设其他费为4000万元,建设期预备费为9500万元(其中基本预备费为4900万元),项目的铺底流动资金为600万元,则该项目的动态投资额为( )万元。A 6000B 6600C 11500D 59900

考题 问答题某工程预算,已知定额直接费为125万元;直接费150万元;间接费率为30%,其中计税部分间接费率为20%,施工技术装备费率3%;计划利润率4%;税率为3.38%,试计算其建安工程费总额。